Pacific National Bank tiene las soluciones que su empresa necesita para prosperar. Reciba un acceso fácil a sus fondos y de cómodas funciones diseñadas para su negocio.
| Depósito mínimo requerido para abrir esta cuenta | $250 |
| Balance mínimo promedio diario para evitar cargo mensual de mantenimiento - $2,500 | Sin costo1,2 |
| Transacciones en Exceso de 250 por mes | Ver Lista de Cargos por Servicios1,2 |
| Banca en Línea con Pago de Factura | Sin costo1 |
| Depósito mínimo requerido para abrir esta cuenta | $5,000 |
| Balance mínimo promedio diario para evitar cargo mensual de mantenimiento - $5,000 | Sin costo1,2 |
| Transacciones en Exceso de 30 por mes | Ver Lista de Cargos por Servicios1,2 |
| Banca en Línea con Pago de Factura | Sin costo1 |
1. Referirse al folleto, Lista de Cargos por Servicios, para otros cargos que puedan ser aplicables a estas cuentas.
2. Este cargo aparecerá en el estado de cuenta como "Costo de Mantenimiento", y puede ser incluido en el "Ciclo de Cargos de Servicio".
Para obtener más información, comuníquese con nosotros o visite nuestras oficinas.