Pacific National Bank tiene las soluciones que su empresa necesita para prosperar. Reciba un fácil acceso a sus fondos y de cómodas funciones diseñadas para su negocio.
| Depósito mínimo requerido para abrir esta cuenta | $500 |
| Cargo de Mantenimiento Mensual | Sin costo1,2 |
| 'Per Item Charge' | Ver Lista de Cargos por Servicios1,2 |
| 'Earnings Credit' | Ver Lista de Cargos por Servicios1,2 |
| Banca en Línea con Pago de Factura | Sin costo1 |
| Depósito mínimo requerido para abrir esta cuenta | $10,000 |
| Balance mínimo promedio diario para evitar cargo mensual de mantenimiento - $10,000 | Sin costo1,2 |
| Cheques en Exceso: 30 Cheques por Mes | Ver Lista de Cargos por Servicios1,2 |
| Banca en Línea con Pago de Factura | Sin costo1 |
1. Referirse al folleto, Lista de Cargos por Servicios, para otros cargos que puedan ser aplicables a estas cuentas.
2. Este cargo aparecerá en el estado de cuenta como "Costo de Mantenimiento", y puede ser incluido en el "Ciclo de Cargos de Servicio".