|
Productos
de Cuentas
|
| Tasas de Interés para Cuentas de Depósito Corporativas |
|
|
| Válidas a la Fecha de :
11/30/2008 |
| Balance | Ahorros | | Money Market | |
| 500 - 2.499 | 0.50 | 0.5009 | 0.00 | 0 |
| 2,500 - 5,999 | 0.50 | 0.5009 | 0.45 | 0.4509 |
| 6,000 - 9,999 | 0.50 | 0.5009 | 0.45 | 0.4509 |
| 10,000 - 49,999 | 0.50 | 0.5009 | 0.45 | 0.4509 |
| 50,000 - 99,999 | 0.60 | 0.6014 | 0.45 | 0.4509 |
| 100,000 - 999,999 | 0.60 | 0.6014 | 0.45 | 0.4509 |
| 1,000,000 - + | 0.60 | 0.6014 | 1.00 | 1.0046 |
| Rango | Tasa% | APY% | Tasa% | APY% |
|
| APY: Annual Percentage Yield (Porcentaje
anual de rendimiento). |
| Tasa Variable: Tasa puede cambiar despues
de abrir la cuenta. |
| Saldo Mínimo es requerido para optener
el APY. |
| Saldo Mínimo es requerido para abrir las
cuentas. |
| Cargos a la Cuenta pueden reducir las
ganacias en intereses. |
| Depósitos
asegurados por el FDIC. |
|
|
|