|
|
| Tasas de Interés para Certificados de Depósito |
|
|
| Publicadas el día:
11/24/2008 |
| CD Term | $1000 | to $2,499 | $2,500 | to $9,999 | $10,000 | to $49,999 | $50,000 | to $99,999 | $100,000 | to $299,999 | $300,000 | to $499,999 | $500,000 + | |
| Weekly | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 Days | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.80 | 0.8078 | 0.90 | 0.9090 | 1.00 | 1.0104 | 1.15 | 1.1626 | 1.25 | 1.2641 |
| 90 Days | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.10 | 1.1097 | 1.25 | 1.2616 | 1.40 | 1.4136 | 1.55 | 1.5659 | 1.65 | 1.6675 |
| 180 Days | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.05 | 2.0665 | 2.20 | 2.2185 | 2.35 | 2.3706 | 2.50 | 2.5228 | 2.60 | 2.6244 |
| 1 Year | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.50 | 2.5000 | 2.65 | 2.6500 | 2.75 | 2.7500 | 2.90 | 2.9000 | 3.00 | 3.0000 |
| 2 Years | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.65 | 2.6500 | 2.75 | 2.7500 | 2.85 | 2.8500 | 3.00 | 3.0000 | 3.10 | 3.1000 |
| 3 Years | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.70 | 2.7000 | 2.80 | 2.8000 | 2.90 | 2.9000 | 3.05 | 3.0500 | 3.15 | 3.1500 |
| 5 Years | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.05 | 3.0500 | 3.15 | 3.1500 | 3.25 | 3.2500 | 3.40 | 3.4000 | 3.50 | 3.5000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.5000 | | | | | | | | |
| | Tasa % | APY % | Tasa % | APY % | Tasa % | APY % | Tasa % | APY % | Tasa % | APY % | Tasa % | APY % | Tasa % | APY % |
|
|
| APY: Annual Percentage Yield.(Porcentaje
Anual de Rendimiento)
|
| El interés es establecido dependiendo de
el monto de apertura, y permanecera fijo |
| Un monto mínimo es requerido para abrir
CDs.
|
| Cargos a la cuenta pueden reducir ganacias
en interesés.
|
| Hay penalidades por retiros tempranos de
fondos. Estos depósitos estan asegurados por el FDIC.
|
|
|
|
|